| 厚 度 | 由客戶方要求定,用于比賽的塑膠跑道的厚度不小于13mm |
| 表面形態 | 有光型 |
| 使用年限 | 10年以上 |
| 地坪特性 | ① 全天候的跑道,不受氣候條件影響,雨后能馬上使用 ; |
| ② 彈性好,耐磨、防滑、吸收震動能力強,提供安全的運動場地 ; |
| ③ 場地整體性強、無接縫,色彩美觀 ; |
| ④ 具有適度的彈性,能減少體力的消耗,提高競技水平 ; |
| ⑤ 使用壽命長,抗紫外線、耐油、耐酸堿性能優良。 |
| 適用范圍 | ①各級各類學校及專業體育場、田徑場跑道、半圓區、輔助區; |
| ②全民健身路徑地面; |
| ③室內體育館訓練跑道; |
| ④ 游樂場道路鋪面。 |
| 施工工藝 |
| ①防水層: | 地面需已做好防水處理(防水層); |
| ②素地處理: | 依素地狀況做好打磨、修補、除塵; |
| ③底漆: | 分別在瀝青(水泥混凝土)表面涂布底漆,底層由橡膠顆粒與膠粘劑組成緩沖墊層,底漆涂布要均勻,瀝青面基應養護12小時左右,水泥地面漆底應養護1-2小時; |
| ④面漆: | 面層由聚氨脂或細 EPDM 膠?;旌?, 機械噴涂于墊層面上做成防滑面層,使地面防塵防水,耐磨耐腐蝕、易清潔,完工后的整個地面顏色均一。 |
| ⑤劃 線: | 按照跑道標準劃線; |
| ⑥施工完成: | 施工完成3天方可投入使用。(以25℃為準,低溫開放時間需適度延長,養護期間地坪不可沾水) |
| ⑦ | 整個施工過程如遇到雨天應立即停止施工,及時采取保護措施,并養護。 |
|
|
| 技術指標 |
|
| 項 目指 標硬度(邵A)45-60拉伸強度 Mpa≥0.7拉斷伸長率 %≥90 回彈值 %≥20 阻燃性 1級 |